8月1日宝盈祥乐一年持有期混合A净值下跌0.08% 2023-08-01 19:58:12 来源:同花顺iNews
吕姝仪,现管理14只基金,详情见下表:
(资料图片)
8月1日,截至收盘,宝盈祥乐一年持有期混合A(010857)较前一交易日净值下跌0.08%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9695。
宝盈祥乐一年持有期混合A基金成立于2021年7月21日,最新规模为4610.02万元,基金经理为吕姝仪、王灏,他们在管基金情况分别如下所示:
王灏,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2023-07-31 | 2.84 | -0.53 | -24.07 |
宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2023-07-31 | 2.84 | -0.58 | -24.45 |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2023-07-31 | 2.50 | -0.58 | -13.13 |
宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2023-07-31 | 2.48 | -0.63 | -13.67 |
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2023-07-31 | 0.76 | -0.30 | -0.49 |
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2023-07-31 | 0.75 | -0.33 | -0.79 |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2023-08-01 | 0.29 | -0.42 | -2.09 |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2023-08-01 | 0.27 | -0.48 | -2.59 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2023-07-31 | 0.96 | -0.83 | -7.21 |
宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2023-07-31 | 0.95 | -0.88 | -7.59 |
宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2023-07-31 | -0.18 | -5.33 | -11.93 |
宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2023-07-31 | -0.18 | -5.31 | -11.57 |
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2023-07-31 | 0.76 | -0.30 | -0.49 |
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2023-07-31 | 0.75 | -0.33 | -0.79 |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2023-07-31 | 0.34 | 0.78 | -6.47 |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2023-07-31 | 0.33 | 0.74 | -6.85 |
宝盈祥泽混合C | 008673 | 2023-07-31 | -0.01 | 0.45 | 1.09 |
宝盈祥泽混合A | 008672 | 2023-07-31 | -0.01 | 0.46 | 1.39 |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2023-08-01 | 0.29 | -0.42 | -2.09 |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2023-08-01 | 0.27 | -0.48 | -2.59 |
宝盈祥琪混合C | 009966 | 2023-08-01 | 1.28 | 3.21 | -3.81 |
宝盈祥琪混合A | 009965 | 2023-08-01 | 1.29 | 3.23 | -3.53 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关阅读:
- 8月1日宝盈祥乐一年持有期混合A净值下跌0.08%
- 突发!浙江一蔚来ES8撞上柱子起火!
- V观财报|京能热力孙公司被出具监管函:超期未履行承诺
- 前瞻计划现“78亿公路、81亿渔港”,“蓝委”质疑:民进党是在盖世界奇观吗
- 河北涿州河水暴涨道路被淹 官兵连夜加固大堤
- 小米2a什么处理器
- 恒泰裕集团(08081.HK)盈喜:预计上半年盈利不少于4500万港元
- 枝干草的功效(枝干)
- 北京小客车家庭申请的指标类型如何变更?
- 8月1日北向资金最新动向(附十大成交股)
- 8月1日龙虎榜:1.94亿抢筹太平洋 机构净买6只股
- 数字经济重要一环获力挺!上海最新发布 打造国际区块链交换枢纽链接(附股)
- 比亚迪:7月新能源汽车销量26.2万辆 上年同期16.2万辆
- 数据复盘:近12亿净流入通信 龙虎榜抢筹太平洋
- 长城新能源蓝山第三季度OTA升级
- 交易异动!威帝股份:无未披露的重大事项
- 吉林中西部“旱涝急转” 入汛最强降水马上到
- 连续3日净买入 中信证券获沪股通净买入10.19亿元
- 招商银行获沪股通连续3日净买入 累计净买入2.08亿元
- 华大九天8月1日现4笔大宗交易
热点
维权
资讯 推荐