智通港股52周新高、新低统计|8月7日 2023-08-07 18:20:36 来源:智通财经网
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止8月7日收盘,有30只股票创52周新高,其中雅天妮集团(00789)、嚐高美集团(08371)、宏基集团控股(01718)创高率位于前3位,分别为31.36%、18.09%、15.00%。另外有68只股票创52周新低,其中伯明翰体育(02309)、南大苏富特(08045)、泛亚环保(00556)创低率位于前三位,分别为-37.50%、-18.95%、-17.81%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
雅天妮集团(00789) | 0.290 | 0.310 | 31.36% |
嚐高美集团(08371) | 1.600 | 1.710 | 18.09% |
宏基集团控股(01718) | 0.335 | 0.345 | 15.00% |
凯富善集团控股(08512) | 0.222 | 0.235 | 14.08% |
味千(中国)(00538) | 1.090 | 1.190 | 12.26% |
传承教育集团(08195) | 2.380 | 2.400 | 11.63% |
中木国际(01822) | 0.115 | 0.117 | 11.43% |
建发新胜(00731) | 0.385 | 0.390 | 9.86% |
实力建业(00519) | 0.105 | 0.122 | 8.93% |
361度(01361) | 4.900 | 4.980 | 6.64% |
达芙妮国际(00210) | 0.204 | 0.218 | 6.34% |
力盟科技(02405) | 5.950 | 5.980 | 5.84% |
嘉耀控股(01626) | 5.180 | 5.180 | 5.71% |
昇能集团(02459) | 3.980 | 4.130 | 4.03% |
宝沙发展(01069) | 1.870 | 1.960 | 3.70% |
药师帮(09885) | 56.850 | 57.600 | 3.41% |
中银大湾气候-R(83129) | 8.905 | 8.905 | 3.31% |
XL二南方中证券(07252) | 10.600 | 12.000 | 3.09% |
中建富通(00138) | 0.295 | 0.300 | 1.69% |
理想汽车-W(02015) | 184.300 | 185.500 | 1.37% |
中信国际电讯(01883) | 3.220 | 3.250 | 1.25% |
达力普控股(01921) | 3.970 | 4.080 | 1.24% |
TR韩国(02848) | 605.200 | 637.000 | 1.11% |
中金中国国债-R(83079) | 118.750 | 118.750 | 0.21% |
A博时美元(03196) | 7,838.900 | 7,839 | 0.08% |
A博时美元-U(09196) | 1,003.000 | 1,003 | 0.06% |
A中金港元(03071) | 1,039.250 | 1,039 | 0.05% |
A博时人民币-R(83192) | 101.750 | 101.750 | 0.05% |
A博时港元(03152) | 101.850 | 101.850 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,074.500 | 1,075 | 0.03% |
关键词:
相关阅读:
- 智通港股52周新高、新低统计|8月7日
- 蓝眼地鸠(关于蓝眼地鸠简述)
- 社区小朋友“啃秋”迎立秋
- 直击吉林梨树道路抢修、农田排涝一线
- 361°公布超低价订单发货进度:已完成94% 网友:不愧是民族品牌!
- 中国宠物食品市场:潜力无限,同质化困境待解
- 新华访谈·正文艺|导演乌尔善:扩大中国神话现代社会影响力
- 大运会闭幕式现场可以进去吗?
- 大运会闭幕式时长多久?
- 大运会闭幕式有明星参与吗?
- 成都大运会闭幕式观众在哪儿参与弹幕?
- 大运会闭幕式直播弹幕怎么上墙?
- 强降雨致泰国大量稻田被淹
- 韩国爱宝乐园双胞胎大熊猫幼崽满月 园方公开满月照
- 调查称英国建筑业7月份恢复增长
- 长崎核爆78周年纪念仪式因台风“卡努”缩小规模 岸田文雄不出席
- 最新!俄称击落一架乌克兰无人机
- 广东兴宁:共话检察工作 凝聚监督合力
- 辽宁营口:放流36万余尾鱼苗入海
- 浙江平湖:三方数据实现互通
热点
维权
资讯 推荐